Детали
Дата | Время | League | Сезон | Тур |
---|---|---|---|---|
22.09.2018 | 15:00 | Премьер лига КФС | 2018/2019 | 6 тур |
Итоги матча
Клуб | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
Океан (Керчь) | 0 | 2 | 2 |
Крымтеплица (Молодежное) | 1 | 1 | 2 |
Океан (Керчь)
# | Игрок | Позиция | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Алаев Антон | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Вагапов Ильдар 77 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Винников Антон 5 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Вяльчинов Дмитрий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Глушицкий Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гогичаишвили Борис 11 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Грищенко Павел | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Зубко Игорь 47 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ларионов Владимир 7 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Минеев Максим 10 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Морев Александр | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Светозаров Михаил | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Филатов Никита | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Щербак Артем 18 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Эрлих Яков 9 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 2 | 1 | 0 |
Крымтеплица (Молодежное)
Позиция | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |