Океан (Керчь)
1 — 1
Севастополь


Детали
Дата | Время | League | Сезон | Тур |
---|---|---|---|---|
05.10.2019 | 15:00 | Премьер лига КФС | 2019/2020 | 8 тур |
Итоги матча
Клуб | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
Океан (Керчь) | 1 | 0 | 1 |
Севастополь | 1 | 0 | 1 |
Океан (Керчь)
# | Игрок | Позиция | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Артюшкин Святослав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Бубенин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Гальченко Семен | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Закаев Азат | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Зинченко Руслан | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Клюкин Роман | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кумаритов Георгий | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Манаев Станислав | Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Плиев Олег | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Семенишин Владислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Хугаев Алан | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Пшеничников Илья | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 0 | 2 | 1 |
Севастополь
Позиция | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |